Ophthalmic Lubricants
LACRINA� Eye Drops
| Hydroxypropyl Methyl Cellulose I.P | 0.7% w/v |
| Sodium Chloride I.P | 0.45% w/v |
| Potassium Chloride I.P | 0.37% w/v |
| Borax I.P | 0.19% w/v |
| Benzalkonium Chloride Solution I.P | 0.02% v/v |
| In sterile aqueous base |
LACRINA® GEL
| Hydroxypropyl Methyl Cellulose I.P | 2.0% w/w |
| Sodium Chloride I.P | 0.49% w/w |
| Potassium Chloride I.P | 0.75% w/w |
| Calcium Chloride I.P. | 0.48% w/w |
| Magnesium Chloride I.P | 0.30% w/w |
| Sodium Acetate I.P | 0.39% w/w |
| Sodium Citrate I.P | 0.17% w/w |
| Benzalkonium Chloride U.S.P | 0.01% w/w |
| In Sterile base | q.s. |
ASRUGEN® Eye Drops
| Sodium Carboxymethyl Cellulose I.P | 0.5% w/v |
| Stabilised Oxychloro Complex | 0.005% w/v |
| (as preservative) In sterile aqueous buffered vehicle |





